DIS Parts
DIS API response format, per-vendor MongoDB schemas, and field mapping for all DIS-sourced manufacturers.
DIS Parts Data Structure
DIS (Dealer Information Systems) provides parts data for 9 manufacturers through a unified REST API. Each manufacturer's data is stored in a separate MongoDB collection.
MongoDB Collections
| Collection | Manufacturer | Documents | Status |
|---|---|---|---|
parts_nhl | New Holland | ~1 | Active |
parts_bns | Briggs & Stratton | ~1,307 | Active |
parts_vnt | Ventrac | ~211 | Active |
parts_mch | McHale | ~63 | Active |
parts_kuh | Kubota | ~495 | Active |
parts_hot | Hotsy | ~190 | Active |
parts_har | Harvest Tec | ~147 | Active |
parts_kin | Kinze | ~101 | Active |
parts_mar | Marcrest | ~66 | Active |
DIS API Response Format
Each DIS API call returns parts in this structure (fields vary by manufacturer):
{
"partNumber": "ABC-12345",
"description": "Engine Oil Filter",
"listPrice": 29.99,
"dealerPrice": 22.50,
"status": "A",
"weight": 1.5,
"category": "Filters",
"supersededBy": null,
"crossReferences": ["XYZ-67890"]
}Field Availability by Vendor
Not all vendors provide the same fields. Key differences:
| Field | NHL | BNS | VNT | MCH | KUH | HOT | HAR | KIN | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| partNumber | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| description | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| listPrice | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| dealerPrice | Yes | Yes | Yes | Some | Yes | Yes | Yes | Yes | Some |
| weight | Some | Yes | Yes | No | Yes | Some | No | Yes | No |
| category | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| images | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Note: DIS does not provide product images. Images come from the Media Service via GCS.
Related
- DIS Vendor Codes — Complete vendor code reference
- Vendor Data Overview — Unified IndexedPart interface
- Data Flows — End-to-end pipeline from DIS API to website